Dưới đây là bảng giá cụ thể của các dịch vụ sửa chữa surface như: thay màn hình, thay bàn phím surface, thay pin surface… bạn có thể tham khảo tại trung tâm chúng tôi…
BẢNG GIÁ THAY MÀN HÌNH SURFACE | |||
MODEL | GIÁ *1000 | BẢO HÀNH | GHI CHÚ |
Surface Book 1 13.5inch và 15inch | 3.000 – 6.200 | 3 tháng | zin full cảm ứng |
Surface Book 2 13.5inch và 15inch | 3.300 – 6.500 | 3 tháng | zin full cảm ứng |
Surface Book 3 13.5inch và 15inch | 3.600 – 6.800 | 3 tháng | zin full cảm ứng |
Surface Pro 1 | 1.400 | 3 tháng | zin full cảm ứng |
Surface Pro 2 | 1.600 | 3 tháng | zin full cảm ứng |
Surface Pro 3 | 3.500 | 3 tháng | zin full cảm ứng |
Surface Pro 4 | 3.800 | 3 tháng | zin full cảm ứng, gồm board cảm ứng + cáp chuyển |
Surface Pro 5 | 3.800 | 3 tháng | zin full cảm ứng |
Surface Pro 6 | 3.800 | 3 tháng | zin full cảm ứng |
Surface Pro 7 | 4.200 | 3 tháng | zin full cảm ứng |
Surface Laptop 1 | 4.200 | 3 tháng | zin full cảm ứng |
Surface Laptop 2 | 4.200 | 3 tháng | zin full cảm ứng |
Surface Laptop 3 13.5inch và 15inch | 5.800 – 6.800 | 3 tháng | zin New |
Surface Pro X | 8.500 | 3 tháng | Zin New |
Surface Go 1 | 3.800 | 3 tháng | Zin New |
Note: bảng giá trên chưa bao gồm VAT | |||
BẢNG GIÁ THAY PIN SURFACE | |||
MODEL | GIÁ *1000 | BẢO HÀNH | GHI CHÚ |
Surface Book 1 | 1.550 – 1950 | 6 tháng | zin new |
Surface Book 2 | 1.850 – 2.000 | 6 tháng | zin new |
Surface Book 3 | 2.050 – 2.250 | 6 tháng | zin new |
Surface Pro 3 | 1.400 | 6 tháng | zin new |
Surface Pro 4 | 1.350 | 6 tháng | zin new |
Surface Pro 5 | 1.600 | 6 tháng | zin new |
Surface Pro 6 | 1.850 | 6 tháng | zin new |
Surface Pro 7 | 2.050 | 6 tháng | zin new |
Surface Laptop 1 | 2.050 | 6 tháng | zin new |
Surface Laptop 2 | 2.150 | 6 tháng | zin new |
Surface Laptop 3 | 2.500 | 6 tháng | zin new |
Surface Go 1 | 1.500 | 6 tháng | zin new |
Surface Go 2 | 2050 | 6 tháng | zin new |
Note: bảng giá trên chưa bao gồm VAT |